|
|
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | カートンボックス |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 10000個/日 |
| 名前 | リチウムイオンポリマー電池 |
| モデル番号 | AUK502530 |
| 電圧 | 3.7V |
| 容量 | 370mAh |
| サイズ | 5.0 (T) *25 (W) *30 (L) mm |
| 標準充電電流 | 0.2C/0.5C |
| 最大電荷電流 | 1C |
| 動作電圧 | 3.0~4.2V |
| 電圧を切る | 4.2V |
| サイクルの寿命 | 500〜1000回 |
| 温度 | 充電: |
| 貯蔵湿度 | 充電: 0°C~40°C 放出:-10°C~45°C 保存: ≤1ヶ月 -10°C ~ 40°C ≤6ヶ月 0°C ~ 35°C |
| 外見 | 傷,歪み,汚染,漏れがない |
| 標準環境状態 | 温度: 23±5°C 湿度: 45~75%RH 大気圧: 86〜106 Kpa |
| PCB | そうだ |
| ワイヤ | そうだ |
| パッケージ | 青いPVC |
| 証明書 | CE,RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
支払条件
|
100%T/T 預金,銀行送金,ペイパール,その他
|
MOQ
|
連絡してください.
|
供給能力
|
150000個/週
|
サイクルの寿命
|
800回以上
|
事業形態
|
製造者
|
品質
|
"A級細胞"
|
再充電可能
|
そうだ
|
申請者
|
消費電子機器
|
AUK 他の熱売 リチウムポリマーバッテリーモデル あなたの選択
下記のように他のリチウムポリマー電池モデル:
| モデル | サイズ | PCM サイズで | 容量 |
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
湖南AUKニューエネルギー株式会社 (AUKパワー)
![]()
|
|
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | カートンボックス |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 10000個/日 |
| 名前 | リチウムイオンポリマー電池 |
| モデル番号 | AUK502530 |
| 電圧 | 3.7V |
| 容量 | 370mAh |
| サイズ | 5.0 (T) *25 (W) *30 (L) mm |
| 標準充電電流 | 0.2C/0.5C |
| 最大電荷電流 | 1C |
| 動作電圧 | 3.0~4.2V |
| 電圧を切る | 4.2V |
| サイクルの寿命 | 500〜1000回 |
| 温度 | 充電: |
| 貯蔵湿度 | 充電: 0°C~40°C 放出:-10°C~45°C 保存: ≤1ヶ月 -10°C ~ 40°C ≤6ヶ月 0°C ~ 35°C |
| 外見 | 傷,歪み,汚染,漏れがない |
| 標準環境状態 | 温度: 23±5°C 湿度: 45~75%RH 大気圧: 86〜106 Kpa |
| PCB | そうだ |
| ワイヤ | そうだ |
| パッケージ | 青いPVC |
| 証明書 | CE,RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
支払条件
|
100%T/T 預金,銀行送金,ペイパール,その他
|
MOQ
|
連絡してください.
|
供給能力
|
150000個/週
|
サイクルの寿命
|
800回以上
|
事業形態
|
製造者
|
品質
|
"A級細胞"
|
再充電可能
|
そうだ
|
申請者
|
消費電子機器
|
AUK 他の熱売 リチウムポリマーバッテリーモデル あなたの選択
下記のように他のリチウムポリマー電池モデル:
| モデル | サイズ | PCM サイズで | 容量 |
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
湖南AUKニューエネルギー株式会社 (AUKパワー)
![]()